Média anual das chuvas em Itu
Precipitação média anual nas bacias hidrográficas em Itu – 1936 à 2006*
O que é?
Vulgarmente é a média de chuva que cai por ano em Itu. Ela é medida em milimetros.
O gráfico acima apresenta em linhas as precipitações médias calculadas nas bacias hidrográficas de Itu considerando o percentual de influência da área de cada ponto em cada bacia. Para obtenção dos dados para o estudo utilizou-se o método de Thiessen para determinar a contribuição de cada ponto em cada bacia.
De onde vêm os dados
Os dados foram extraídos do documento “Modelagem hidrológica das bacias hidrográficas do sistema de captação de água do Município de Itu/SP” de autoria de Ferdnando Cavalcanti & Othon Fialho – Consultoria em Recursos Hídricos / Novembro de 2008
Idéia prática
A chuva chega na cidade com forte intensidade entre Dezembro e Janeiro.
Dados brutos em metros cúbicos por segundo
Código | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
Itaim | 225,2 | 179,6 | 134,2 | 61,9 | 54,7 | 55,3 | 41,7 | 33,8 | 68,7 | 123,9 | 115 | 181,1 | 1275,3 |
São josé | 239,5 | 179,6 | 129,6 | 61,3 | 56,1 | 53,3 | 39,4 | 33,2 | 71,2 | 122,9 | 118,8 | 192,7 | 1297,6 |
Taquaral-Pirapitingui | 223,7 | 182,4 | 134,6 | 62,7 | 55,7 | 55,2 | 41,6 | 34,9 | 68,7 | 121,5 | 114,7 | 183,3 | 1278,9 |
Gomes | 232,4 | 180,2 | 134 | 62 | 55,3 | 54,3 | 41,7 | 33,9 | 69,9 | 122,3 | 117,7 | 186,5 | 1290,1 |
Braiaiá | 226,7 | 180,9 | 136,9 | 62,6 | 54,8 | 54,8 | 43,1 | 34,5 | 68,8 | 121,7 | 116,5 | 182,2 | 1283,8 |
Varejão | 212,2 | 181 | 128,3 | 60,7 | 58,4 | 58,4 | 36,6 | 34,2 | 66,9 | 114,5 | 107,6 | 183,4 | 1236,5 |
Referências
Link da fonte: http://www.itu.sp.gov.br/painel/adm/arquivos/pda_ri_tomo_4_modelagem_hidrologica.pdf